Pos | Interpret | Titel |
1 | Olivia Rodrigo | good 4 u |
2 | Loredana, Mozzik | Rosenkrieg |
3 | Shirin David | Ich darf das |
4 | Jamule | Liege wieder wach |
5 | Capo | GHETTOGIRL |
6 | Riton, Nightcrawlers | Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - D... |
7 | 187 Strassenbande, Bonez MC, Frauen... | Extasy |
8 | Lil Nas X | MONTERO (Call Me By Your Name) |
9 | Måneskin | ZITTI E BUONI |
10 | Cro | BLESSED (feat. Capital Bra) |
11 | Måneskin | I WANNA BE YOUR SLAVE |
12 | Miksu / Macloud, Nimo, Jamule | Frag mich nicht |
13 | KALIM | BOUNCE |
14 | badmómzjay | Tu nicht so |
15 | Bausa, Apache 207 | Madonna |
16 | Luciano, Lil Zey | ELMAS |
17 | 187 Strassenbande, Maxwell, Gzuz, B... | Alles nach Plan |
18 | 187 Strassenbande, Bonez MC, Maxwel... | Vielen Dank |
19 | Dua Lipa | Levitating (feat. DaBaby) |
20 | ATB, Topic, A7S | Your Love (9PM) |
21 | Summer Cem | WEEE |
22 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
23 | Wes Nelson | Nice To Meet Ya (feat. Yxng Bane) |
24 | Justin Bieber | Peaches (feat. Daniel Caesar & Give... |
25 | SSIO, Farid Bang | Clubhouse |
26 | NGEE | DIS IS FASTLIFE |
27 | Ofenbach | Wasted Love (feat. Lagique) |
28 | 01099, Gustav | Frisch |
29 | Nathan Evans | Wellerman - Sea Shanty / 220 KID x ... |
30 | Tiësto | The Business |
31 | SANTOS | Leere Hände (feat. Sido & Samra) |
32 | P!nk, Willow Sage Hart | Cover Me In Sunshine |
33 | Majestic, Boney M. | Rasputin |
34 | BTS | Butter |
35 | Doja Cat | Kiss Me More (feat. SZA) |
36 | K.I.Z | Kinderkram |
37 | KASIMIR1441, badmómzjay, WILDBWOYS | Ohne Dich |
38 | Nimo | ZART |
39 | Lune, Juh-Dee | DU BIST DER FEHLER. |
40 | Kida, Samra | Lila |
41 | 01099, Gustav, Zachi, AVO | Durstlöscher |
42 | Zoe Wees | Girls Like Us |
43 | Luciano | KIDS FROM THE BLOCK |
44 | Joel Corry | Head & Heart (feat. MNEK) |
45 | Mark Forster, LEA | Drei Uhr Nachts |
46 | K.I.Z | Unterfickt und geistig behindert |
47 | OneRepublic | Run |
48 | Joel Corry, RAYE, David Guetta | BED |
49 | VIZE, Tokio Hotel | White Lies |
50 | Luciano | DRILLA |
51 | K.I.Z | Ich ficke euch (alle) |
52 | Veysel | SCHIESSEN (feat. Kontra K) |
53 | The Weeknd | Save Your Tears |
54 | K.I.Z | Rap über Hass |
55 | Justin Wellington, Small Jam | Iko Iko (My Bestie) |
56 | AK AUSSERKONTROLLE | 3065 |
57 | Ufo361 | Favourite Artist |
58 | The Weeknd | Blinding Lights |
59 | Tom Grennan | Little Bit of Love |
60 | Olivia Rodrigo | deja vu |
61 | K.I.Z | Filmriss |
62 | ILIRA, VIZE | Dynamite |
63 | Ofenbach, Quarterhead | Head Shoulders Knees & Toes (feat. ... |
64 | K.I.Z | Mehr als nur ein Fan |
65 | Samo104 | Fuck Love |
66 | Kontra K | Wenn das Schicksal trifft |
67 | Olivia Rodrigo | drivers license |
68 | Alvaro Soler | Magia |
69 | Tion Wayne, Russ Millions | Body (Remix) [feat. ArrDee, E1 (3x3... |
70 | Polo G | RAPSTAR |
71 | Apache 207 | Roller |
72 | K.I.Z | Definition von Glück |
73 | Leony | Faded Love |
74 | K.I.Z | Bitte sag's nicht meiner Freundin |
75 | Mario Novembre | Allein sein |
76 | KASIMIR1441, $OHO BANI | Tattergreis |
77 | MEDUZA | Paradise (feat. Dermot Kennedy) |
78 | K.I.Z | VIP in der Psychiatrie |
79 | Luciano | PEPPERMINT |
80 | Wincent Weiss | Wer wenn nicht wir |
81 | Jason Derulo, Nuka | Love Not War (The Tampa Beat) |
82 | Soufian, SOTT | Alles nur Image |
83 | The Weeknd | Save Your Tears (with Ariana Grande... |
84 | Purple Disco Machine | Fireworks (feat. Moss Kena & The Kn... |
85 | Kontra K | An meinem schlechtesten Tag (feat. ... |
86 | 24kGoldn | Mood (feat. iann dior) |
87 | Duncan Laurence | Arcade |
88 | Glockenbach, ClockClock | Redlight |
89 | The Kid LAROI | WITHOUT YOU |
90 | Nimo, Luciano | BAD EYEZ |
91 | K.I.Z | Ja |
92 | Alok | Love Again (feat. Alida) |
93 | Bella Poarch | Build a Bitch |
94 | Tom Odell | Another Love |
95 | K.I.Z, Outerspass | Was ist los |
96 | K.I.Z | 2 Nicos |
97 | Vegedream | Ramenez la coupe à la maison |
98 | Nathan Evans | Wellerman - Sea Shanty |
99 | Alida, Robin Schulz, Felix Jaehn | One More Time (feat. Alida) |
100 | Fourty, Bausa | Heimkommen |
Quelle: Aggregierte Top 100 Streams frei verfügbarer Streaming-Plattformen vom 08. Juni 2021 in Deutschland. Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control.